
TỔNG HỢP TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý | |||||||||||
* Dự án KRX đang ở các bước triển khai cuối cùng. Đó là chia sẻ của lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tại lễ Đánh cồng Khai trương Giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Tỵ 2025 tổ chức sáng 05/02/2025. * Tổng Giám đốc Chứng khoán Shinhan Việt Nam: Việt Nam có thể hút 4-7 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động. Bước sang năm 2025, Tổng Giám đốc Han Bok Hee tin rằng, Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh nội tại, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng nội địa để duy trì mức tăng trưởng cao 7% mà Quốc hội đã đề ra. Cùng với đó là thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh và công nghệ cao, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho Việt Nam. * Thương vụ sáp nhập lịch sử Honda-Nissan có nguy cơ đổ bể. Chỉ sau gần hai tháng kể từ thông báo gây chấn động ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, kế hoạch hợp nhất giữa hai tập đoàn ô tô hàng đầu Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Theo nguồn tin thân cận, HĐQT Nissan nhiều khả năng sẽ bác bỏ đề xuất sáp nhập mới từ phía Honda trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối ngày 05/02. * Thanh khoản – Yếu tố sống còn cho ngành chứng khoán. Thanh khoản thị trường không chỉ quyết định mức sinh lời của cổ phiếu chứng khoán mà còn là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Sự thay đổi thanh khoản gây tác động lớn đến kế hoạch kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong ngành này, từ đó góp phần giải thích mức sinh lời thấp của ngành này trong năm qua. * Trước ngày Thần Tài: Các đại gia vàng tung mặt hàng gì để thu hút tín đồ “hái lộc”?. Dù giá vàng thường biến động mạnh trước ngày vía Thần Tài do nhu cầu tăng cao, nhiều người vẫn sẵn sàng mua vàng để “lấy vía” với ước nguyện một năm hanh thông và phú quý. Bởi trong văn hóa phương Đông, vàng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có yếu tố phong thủy, giúp thu hút tài lộc. * Chứng khoán APG bán bất thành 1 triệu cp LDP. Từ ngày 25/12/2024-23/01/2025, CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) bán bất thành 1 triệu cp CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) do diễn biến thị trường không thuận lợi và mức giá không phù hợp. * Tỷ giá ngày 5/2: Đồng USD và nhân dân tệ đồng loạt giảm. Vào lúc 8h40 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 24.950-25.310 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 170 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng ngày 4/2. | |||||||||||
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | |||||||||||
Thị trường tăng tốt trong nửa đầu phiên sáng với sắc xanh tràn ngập, tuy nhiên sau đó chững lại và bắt đầu điều chỉnh và sắc đỏ cũng dần lan tỏa hơn. Kết phiên, thị trường dù ghi nhận đến 461 trường hợp tăng giá, trong đó có 51 mã tăng trần, nhưng cũng có đến 304 mã giảm giá, gồm 4 mã giảm sàn. Sau nhiều “sóng gió” trong suốt phiên giao dịch ngày 06/02, VN-Index đóng cửa tại 1,271.48, tương ứng tăng 1.87 điểm. Khác với chỉ của sàn HOSE, hai chỉ số trên HNX lại có diễn biến tích cực hơn, với HNX-Index tăng 1.15 điểm để cán mốc 229.13, nhìn chung không bị thu hẹp quá nhiều điểm tăng so với mức đỉnh của phiên sáng, trong khi đó, UPCoM thậm chí tiếp tục tăng và chốt ngày tại 96.74, tương ứng tăng 0.84 điểm (gần 1%). Trên VN-Index, cổ phiếu đóng góp nhiều điểm nhất là TCB với gần 0.9 điểm, thấp hơn mức đóng góp hơn 1 điểm trong phiên sáng. Theo sau là hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác như LPB, VCB, BID, HDB, CTG, MBB. Xét theo mức độ tăng, xe và linh kiện là ngành tăng mạnh mẽ nhất, đạt tỷ suất 3.53%, chứng kiến “ông lớn” săm lốp CSM tăng trần 7% và DRC tăng 3.21%, cổ phiếu cao su BRC tăng 1.06%, hay cổ phiếu ô tô TMT tăng trần 7%. Xếp sau là ngành đồ gia dụng và cá nhân tăng 3.5%, động lực đến từ LIX tăng 4.6%, NET tăng 2.72% và PGN tăng 4.48%. Thị trường cũng ghi nhận 5 ngành tăng trên 1%, gồm bảo hiểm tăng 1.73%, phần cứng tăng 1.46%, dược phẩm – sinh học tăng 1.31%, dịch vụ tiêu dùng tăng 1.28%, hàng tiêu dùng và trang trí tăng 1.03%. Ở chiều ngược lại, chỉ có 4 ngành giảm điểm, trong đó ngành dịch vụ chuyên biệt và thương mại giảm mạnh nhất thị trường nhưng cũng chỉ ở mức 0.71%. Tuy vậy, trong danh sách giảm lại xuất hiện bất động sản qua đó tạo thêm đôi chút áp lực lên thị trường dù chỉ giảm 0.09%. Ngành bất động sản ghi nhận sự trái chiều, với loạt cổ phiếu giảm giá như VHM giảm 0.13%, VRE giảm 0.89%, DXG giảm 1.62%, NLG giảm 1.29%, CEO giảm 2.21%,… ngược lại, VIC tăng 1%, SNZ tăng 1.79%… Thanh khoản toàn thị trường hôm nay ghi nhận gần 14,529 tỷ đồng, không khác biệt nhiều so với giai đoạn gần đây. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với quy mô hơn 405 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp, đồng thời tiếp nối hành động bán ròng liên tục trong suốt những tháng vừa qua. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất hôm nay là VNM hơn 73 tỷ đồng, tiếp đến là FRT gần 60 tỷ đồng, MWG hơn 50 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, CTG được mua hơn 60 tỷ đồng và dẫn đầu thị trường, kế đến là PC1 hơn 46 tỷ đồng. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, hành động bán ròng của khối ngoại có thể vẫn sẽ tiếp diễn và khả năng chỉ cân bằng hơn hoặc mua ròng trở lại sớm nhất từ quý 2 hoặc quý 3. | |||||||||||
KHUYẾN NGHỊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | |||||||||||
Hôm nay thị trường chứng khoán có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp, chỉ số vnindex lên lại vùng 1270, do đó khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua thăm dò 1 số cổ phiếu như PVS, CNG, CTD, HHV, VCG | |||||||||||
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA | |||||||||||
– Chỉ số đô la ( DXY00 ) hôm thứ Tư giảm -0,30% và đạt mức thấp nhất trong 1 tuần. Đồng đô la đã tăng thêm mức lỗ lớn vào thứ Ba hôm thứ Tư sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần. Ngoài ra, tin tức về mức lương của Nhật Bản mạnh hơn dự kiến đã đẩy đồng yên lên mức cao nhất trong 7 tuần hôm nay so với đồng đô la. Ngoài ra, thâm hụt thương mại tháng 12 của Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi là yếu tố tiêu cực đối với đồng đô la. Đồng đô la đã mở rộng mức lỗ sau khi chỉ số dịch vụ ISM tháng 1 của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến. – Các yếu tố tăng giá cho đồng đô la vào thứ Tư bao gồm báo cáo việc làm ADP của Hoa Kỳ tháng 12 mạnh hơn dự kiến. Ngoài ra, bình luận của Chủ tịch Fed Richmond Barkin vào thứ Tư cho thấy ông ủng hộ việc giữ nguyên chính sách của Fed, một yếu tố hỗ trợ cho đồng đô la. – Biến động việc làm ADP của Hoa Kỳ trong tháng 12 tăng +183.000, mạnh hơn kỳ vọng là +150.000, và tháng 11 được điều chỉnh tăng lên +176.000 từ mức +122.000 được báo cáo trước đó. – Thâm hụt thương mại tháng 12 của Hoa Kỳ là -98,4 tỷ đô la, mức thâm hụt lớn nhất trong 2 năm rưỡi và lớn hơn mức kỳ vọng là -96,8 tỷ đô la, một yếu tố tiêu cực đối với GDP quý 4. – Chỉ số dịch vụ ISM tháng 1 của Hoa Kỳ giảm -1,2 xuống 52,8, yếu hơn kỳ vọng là 54,0. – Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết các nhà hoạch định chính sách cần thêm thời gian để hiểu được nền kinh tế Hoa Kỳ và lạm phát sẽ đi về đâu trong bối cảnh bất ổn gia tăng về các chính sách của Tổng thống Trump, báo hiệu rằng ông muốn giữ nguyên lãi suất. – Vàng tháng 4 ( GCJ2 5) đóng cửa tăng +17,20 (+0,60%) và bạc tháng 3 ( SIH2 5) đóng cửa giảm -0,046 (-0,14%). Kim loại quý đóng cửa trái chiều vào thứ Tư, với vàng tháng 4 tăng lên mức cao nhất trong hợp đồng và hợp đồng tương lai gần nhất (G25) tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.880,50 đô la một ounce. Sự trượt giá của đồng đô la xuống mức thấp nhất trong 1 tuần vào thứ Tư là tín hiệu tích cực cho giá kim loại. Ngoài ra, sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần vào thứ Tư đã hỗ trợ kim loại quý. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý vẫn vững chắc do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sau khi Trung Quốc trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa của mình bằng cách áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. – Các bình luận của ngân hàng trung ương diều hâu vào thứ Tư là diều hâu đối với kim loại quý. Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết ông ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất. Ngoài ra, Nhà kinh tế trưởng của ECB Lane cho biết sự chậm lại của lạm phát “có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến”. – Giá bạc chịu áp lực vào thứ Tư sau khi chỉ số dịch vụ ISM tháng 1 của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến và PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, đây là những yếu tố tiêu cực đối với nhu cầu kim loại công nghiệp. Giá kim loại công nghiệp cũng chịu áp lực sau khi Hoa Kỳ áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào thứ Ba và Trung Quốc trả đũa bằng thuế đối với hàng hóa Hoa Kỳ, điều này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu kim loại công nghiệp. | |||||||||||
KHUYẾN NGHỊ THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ: | |||||||||||
Giá dầu: Hiện tại, trên khung đồ thị 1 ngày, giá dầu sau khi giảm thủng vùng 72 USD. Các chỉ báo MACD, RSI cho tín hiệu đi xuống. Khuyến nghị mở vị thế Bán tại Giá dầu 72 USD, cắt lỗ 74 và chốt lời 66. |

Giá bạc: Ngày hôm nay, giá Bạc hiện đã thủng vùng hỗ trợ 32.7 và có xu hướng test lại 32.7. Các chỉ báo RSI, MACD cho tín hiệu có thể giảm tiếp. Khuyến nghị mở vị thế Bán tại 32.7. Chốt lời ở 31.7, cắt lỗ 33.0 |

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM | |||||||||||
Báo cáo này được viết và phát hành bởi Phòng phân tích – Công ty cổ phần VC Futures. Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài chính, chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của VC Futures. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VC Futures không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng khoán. Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố song VC Futures không chịu trách nhiệm hay bảo đảm nào về tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời của những thông tin này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. |